
60 line items across six product families. Filter the list, add what you need, and send it as a single enquiry — you do not have to know any codes to ask.
| P/N | Product | Family | |
|---|---|---|---|
| 05895 | Scepter Military Fuel Can 10 L, Olive Drab, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 05895Y | Scepter Military Fuel Can 10 L, Olive Drab, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 05552 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Olive Drab, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 05939 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Olive Drab, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 06092 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Red, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 06092Y | Scepter Military Fuel Can 20 L, Red, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12018 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Black, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12018Y | Scepter Military Fuel Can 20 L, Black, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12074 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Field Drab, diesel & petrol | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12074R | Scepter Military Fuel Can 20 L, Field Drab, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12074Y | Scepter Military Fuel Can 20 L, Field Drab, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12076 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Sand, diesel & petrol | Fuel cans | Add to enquiry |
| 12076R | Scepter Military Fuel Can 20 L, Sand, Red strap notes PETROL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 10539 | Scepter Military Fuel Can 20 L, Sand, Yellow strap notes DIESEL | Fuel cans | Add to enquiry |
| 04353 | Scepter Military Fuel Can pour spout 1 in. (28 mm) | Fuel cans | Add to enquiry |
| 04856 | Scepter Military Fuel Can pour spout 3/4 in. (19 mm) | Fuel cans | Add to enquiry |
| FWrench | Fuel Can Wrench | Fuel cans | Add to enquiry |
| 06051 | Scepter water can 10L, American Green | Water cans | Add to enquiry |
| 05989 | Scepter water can 10L, American Sand | Water cans | Add to enquiry |
| 05284 | Scepter water can 10L, Black | Water cans | Add to enquiry |
| 05889 | Scepter water can 10L, Blue | Water cans | Add to enquiry |
| 05935 | Scepter water can 20L, American Sand | Water cans | Add to enquiry |
| 04827 | Scepter water can 20L, Arabic Sand | Water cans | Add to enquiry |
| 11639 | Scepter water can 20L, Black | Water cans | Add to enquiry |
| 05887 | Scepter water can 20L, Blue | Water cans | Add to enquiry |
| 05177 | Scepter water can 20L, American Green | Water cans | Add to enquiry |
| 12195 | Scepter water can 20L, White/Transparent | Water cans | Add to enquiry |
| 04627 | Scepter water can cap assembly — black | Water cans | Add to enquiry |
| 04715 | Scepter water can cap assembly — American Sand | Water cans | Add to enquiry |
| 04716 | Scepter water can cap assembly — American Green | Water cans | Add to enquiry |
| 05881 | Scepter water can cap assembly — blue | Water cans | Add to enquiry |
| 10266 | Scepter water can dispenser spout | Water cans | Add to enquiry |
| EY139008 | Melform EY13 insulated container 13.75 L | Food containers | Add to enquiry |
| QC100013 | Melform QC10 insulated container 10 L | Food containers | Add to enquiry |
| QC209013 | Melform QC20 insulated container 19 L | Food containers | Add to enquiry |
| SA9-27017PF | Cyalume ChemLight 6″ (15 cm), 12 h, green | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-27054PF | Cyalume ChemLight 6" (15 cm), 12 h, red | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-27020PF | Cyalume ChemLight 6" (15 cm), 12 h, yellow | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-27077PF | Cyalume ChemLight 6″ (15 cm), 8 h, blue | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-27078PF | Cyalume ChemLight 6" (15 cm), 8 h, white | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-29600PF | Cyalume ChemLight 6″ (15 cm), 8 h, infrared | Lightsticks | Add to enquiry |
| 9-06370 | Cyalume Combat Light Shield for 15 cm Lightsticks | Lightsticks | Add to enquiry |
| 9-33460 | Cyalume Magnetic Base for 15 cm Lightsticks | Lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-CYPOUCH-GRN | Cyalume CyPouch tactical holder | Lightsticks | Add to enquiry |
| A13MIL | Modestone A13MIL 76 × 130 mm | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| A33MIL | Modestone A33MIL 96 × 148 mm | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| B23 | Modestone B23 118 × 183 mm | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| C53MIL | Modestone C53MIL 148 × 210 mm (A5) | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| C43MIL | Modestone C43MIL 210 × 297 mm (A4) | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| S62LOG | Modestone Shooters Logbook 105 × 149 mm | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| P13 | Modestone EDC Pouch P13 Small | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| P33 | Modestone EDC Pouch P33 Medium | WATERPROOF Notebooks | Add to enquiry |
| M97Green | M97 Green camouflage creme 30 ml | Face paint | Add to enquiry |
| M97Brown | M97 Brown camouflage creme 30 ml | Face paint | Add to enquiry |
| M97Black | M97 Black camouflage creme 30 ml | Face paint | Add to enquiry |
| VA-M15 MKII | Dantherm tent heater 18 kW, indirect diesel-fired, NATO standard | Tent heaters | Add to enquiry |
| AC-M18 17,5kW | Dantherm tent cooler 17.5 kW, 3×400 V 50 Hz | Tent coolers | Add to enquiry |
| AC-M18 16,9kW | Dantherm tent cooler 16.9 kW, 3×208 V 60 Hz | Tent coolers | Add to enquiry |
Add part numbers from the table above — several products go into one enquiry. Do not know the codes? Describe what you need and we will match it.
Or write directly to andreas@foxberg.ee · +372 511 1420