

Hihnan väri ilmaisee polttoainetyypin: keltainen = diesel, punainen = bensiini. Valitse tuotekoodi ja pyydä tarjous - samaan tarjouspyyntöön voi lisätä useita.
| P/N | Tuote | Hihna | |
|---|---|---|---|
| 05895 | Scepter-polttoainekanisteri 10 l, Olive Drab, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 05895Y | Scepter-polttoainekanisteri 10 l, Olive Drab, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
| 05552 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Olive Drab, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 05939 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Olive Drab, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
| 06092 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, punainen, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 06092Y | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, punainen, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12018 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, musta, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12018Y | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, musta, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12074 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Field Drab, diesel ja bensiini | Field Drab — kaikki polttoaineet | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12074R | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Field Drab, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12074Y | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Field Drab, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12076 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Sand, diesel ja bensiini | Sand — kaikki polttoaineet | Lisää tarjouspyyntöön |
| 12076R | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Sand, bensiini | Punainen — bensiini | Lisää tarjouspyyntöön |
| 10539 | Scepter-polttoainekanisteri 20 l, Sand, diesel | Keltainen — diesel | Lisää tarjouspyyntöön |
Jokaisessa toimittamassamme polttoainekanisterissa on korkin alla Viton-tiiviste, joten mikä tahansa tämän sivun tuotekoodi sopii bensiinille, dieselille tai kerosiinille. Hihnan väri on tunnistusapu — sen avulla miehistö erottaa sisällöt yhdellä silmäyksellä — ei rajoitus sille, mitä kanisterissa saa säilyttää. Kun hihna on kanisterin värinen (Field Drab, Sand), sisältö on käyttäjän valinta. Muita hihnavärejä on saatavilla pyynnöstä.
| P/N | Tuote | |
|---|---|---|
| 04353 | Scepter-polttoainekanisterin kaatonokka 1 tuuma (28 mm) | Lisää tarjouspyyntöön |
| 04856 | Scepter-polttoainekanisterin kaatonokka 3/4 tuumaa (19 mm) | Lisää tarjouspyyntöön |
| FWrench | Kanisteriavain | Lisää tarjouspyyntöön |
Mistä Scepterin sotilaspolttoainekanistereita voi ostaa Euroopassa?
Foxberg toimittaa koko Scepter MFC -valikoiman kaikkialle Eurooppaan Viron-varastosta. Lähetä tarjouspyyntö hinnoista ja toimitusajasta.
Mitä hihnan väri tarkoittaa?
Keltainen hihna tarkoittaa dieseliä, punainen bensiiniä. Tuotekoodi vaihtuu hihnan mukana, joten mainitse polttoainetyyppi tarjouspyynnössä.
Minkä standardin Scepterin polttoainekanisterit täyttävät?
MIL-C-53109 / CID A-A-59592A, Yhdysvaltain/NATOn polttoainekanisterin spesifikaatio. Runko on HDPE:tä — ei ruostu eikä kipinöi.
Mikä on toimitusaika Suomeen tai muualle EU:hun?
Vakiotuotekoodit ovat varastossa Virossa nopeaa EU-toimitusta varten. Pyydä tarjous, niin saat tarkan toimitusajan omalle määrällesi.
Voiko tilata yksittäisen kappaleen?
Yksittäiskappaleet ja pienet määrät ovat saatavilla verkkokaupastamme. Käytä tarjouspyyntölomaketta tarjouskilpailumääriin, puitesopimuksiin ja OEM-integraatioon.
Listaa tuotenumerot ja määrät — samaan pyyntöön voi koota useita tuotteita. Palaamme asiaan hinnoittelun, toimitusajan ja tarjouskilpailunne edellyttämien vaatimustenmukaisuusasiakirjojen kanssa.
Tai kirjoita suoraan osoitteeseen andreas@foxberg.ee · +372 511 1420