
La couleur de la sangle indique le carburant : jaune = diesel, rouge = essence. Sélectionnez une référence et demandez un devis — vous pouvez en ajouter plusieurs à une même demande.
| P/N | Capacité | Couleur | Sangle | Norme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05895 | 10 L | Olive Drab | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 05895Y | 10 L | Olive Drab | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 05552 | 20 L | Olive Drab | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 05939 | 20 L | Olive Drab | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 06092 | 20 L | Rouge | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 06092Y | 20 L | Rouge | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12018 | 20 L | Noir | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12018Y | 20 L | Noir | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12074 | 20 L | Field Drab | Field Drab — tous carburants | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12074R | 20 L | Field Drab | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12074Y | 20 L | Field Drab | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12076 | 20 L | Sand | Sand — tous carburants | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 12076R | 20 L | Sand | Rouge — essence | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
| 10539 | 20 L | Sand | Jaune — diesel | MIL-C-53109 | Ajouter à la demande |
Chaque jerrican carburant que nous expédions possède un joint Viton sous le bouchon : toute référence de cette page accepte essence, diesel ou kérosène. La couleur de la sangle est une aide à l'identification — l'équipage distingue le contenu d'un coup d'œil — et non une limite de ce que le jerrican peut contenir. Lorsque la sangle est de la couleur du jerrican (Field Drab, Sand), le choix appartient à l'utilisateur. D'autres couleurs de sangle sont disponibles sur demande.
| P/N | Article | |
|---|---|---|
| 04353 | Bec verseur 1 pouce (28 mm) | Ajouter à la demande |
| 04856 | Bec verseur 3/4 pouce (19 mm) | Ajouter à la demande |
| — | Clé pour jerrican | Ajouter à la demande |
Où acheter des jerricans carburant militaires Scepter en Europe ?
Foxberg fournit la gamme complète Scepter MFC dans toute l'Europe depuis son stock en Estonie. Envoyez une demande de devis pour le prix et le délai.
Que signifie la couleur de la sangle ?
Sangle jaune pour le diesel, sangle rouge pour l'essence. La référence change avec la sangle : précisez le type de carburant dans votre demande.
À quelle norme répondent les jerricans carburant Scepter ?
MIL-C-53109 / CID A-A-59592A, la spécification US/OTAN des jerricans carburant. Le corps est en HDPE — sans corrosion et sans étincelles.
Quel est le délai de livraison vers la France, la Belgique ou la Suisse ?
Les références standard sont stockées en Estonie pour une livraison rapide dans l'UE. Demandez un devis pour le délai exact selon votre quantité.
Puis-je commander une seule unité ?
Les unités et petites quantités sont disponibles via notre boutique en ligne. Utilisez le formulaire de demande de devis pour les quantités d'appel d'offres, les accords-cadres et l'intégration OEM.
Indiquez les références et quantités — plusieurs produits tiennent dans une même demande. Nous revenons vers vous avec prix, délai et les documents de conformité exigés par votre appel d'offres.
Ou écrivez directement à andreas@foxberg.ee · +372 511 1420