
Il colore della cinghia indica il tipo di carburante: giallo = gasolio, rosso = benzina. Selezioni un codice articolo e richieda un preventivo - può aggiungerne diversi a un'unica richiesta.
| P/N | Capacità | Colore | Cinghia | Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05895 | 10 l | Olive Drab | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 05895Y | 10 l | Olive Drab | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 05552 | 20 l | Olive Drab | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 05939 | 20 l | Olive Drab | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 06092 | 20 l | Rosso | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 06092Y | 20 l | Rosso | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12018 | 20 l | Nero | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12018Y | 20 l | Nero | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12074 | 20 l | Field Drab | Field Drab — tutti i carburanti | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12074R | 20 l | Field Drab | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12074Y | 20 l | Field Drab | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12076 | 20 l | Sand | Sand — tutti i carburanti | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 12076R | 20 l | Sand | Rossa — benzina | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
| 10539 | 20 l | Sand | Gialla — gasolio | MIL-C-53109 | Aggiungi alla richiesta |
Ogni tanica carburante che spediamo è dotata di guarnizione in Viton sotto il tappo, quindi qualsiasi codice articolo di questa pagina è idoneo a benzina, gasolio o cherosene. Il colore della cinghia è un ausilio di identificazione — permette a un equipaggio di distinguere a colpo d'occhio i contenuti — non un limite a ciò che la tanica può contenere. Quando la cinghia ha lo stesso colore della tanica (Field Drab, Sand), il contenuto è a scelta dell'utilizzatore. Ulteriori colori di cinghia sono disponibili su richiesta.
| P/N | Articolo | |
|---|---|---|
| 04353 | Beccuccio versatore 1 in. (28 mm) | Aggiungi alla richiesta |
| 04856 | Beccuccio versatore 3/4 in. (19 mm) | Aggiungi alla richiesta |
| — | Chiave per tanica carburante | Aggiungi alla richiesta |
Dove è possibile acquistare le taniche carburante militari Scepter in Europa?
Foxberg fornisce l'intera gamma Scepter MFC in tutta Europa dal magazzino in Estonia. Invii una richiesta di offerta (RdO) per prezzi e tempi di consegna.
Che cosa indica il colore della cinghia?
La cinghia gialla indica gasolio, la cinghia rossa indica benzina. Il codice articolo cambia in base alla cinghia, pertanto indichi il tipo di carburante nella Sua richiesta.
Quale standard soddisfano le taniche carburante Scepter?
MIL-C-53109 / CID A-A-59592A, la specifica statunitense/NATO per le taniche carburante. Il corpo è in HDPE — non soggetto a corrosione e non produce scintille.
Quali sono i tempi di consegna verso Germania, Francia o Spagna?
Gli SKU standard sono disponibili in magazzino in Estonia per una consegna rapida nell'UE. Richieda un preventivo per conoscere i tempi di consegna esatti in base al Suo quantitativo.
È possibile ordinare un singolo pezzo?
Singoli pezzi e piccoli quantitativi sono disponibili tramite il nostro negozio online. Utilizzi il modulo RdO per quantitativi da gara d'appalto, accordi quadro e integrazione OEM.
Indichi i codici articolo e le quantità — può inserire più prodotti in un’unica richiesta. Le rispondiamo con prezzi, tempi di consegna e la documentazione di conformità richiesta dalla Sua gara d’appalto.
Oppure scriva direttamente a andreas@foxberg.ee · +372 511 1420